A rövidpályás úszó világbajnokságokat, ahogy magyarban a nevében is utalunk rá, az olimpiai méretű (50m-es) medencéhez képest kisebb, 25m hosszú medencében rendezik meg, minden második évben. A Nemzetközi Úszó Szövetség (WorldAquatics, korábbi nevén a FINA)„nagy” világbajnokságához képest annyi a különbség, hogy ezen az eseményen csak úszóversenyek kerülnek megrendezésre, tehát nincs vízilabda vagy éppen műugrás. Attól még, hogy itt rövidebb a medence, pontosan ugyanazok a klasszisok szoktak rajthoz állni, mint a többi világversenyen, ám az erőviszonyok nem feltétlenül azonosak: rövid pályán azok az úszók tudnak igazán érvényesülni, akik a víz alatti munkában és a fordulókban emelkednek ki a mezőnyből.
A rövidpályás úszó világbajnokságokat, ahogy magyarban a nevében is utalunk rá, az olimpiai méretű (50m-es) medencéhez képest kisebb, 25m hosszú medencében rendezik meg, minden második évben. A Nemzetközi Úszó Szövetség (WorldAquatics, korábbi nevén a FINA)„nagy” világbajnokságához képest annyi a különbség, hogy ezen az eseményen csak úszóversenyek kerülnek megrendezésre, tehát nincs vízilabda vagy éppen műugrás. Attól még, hogy itt rövidebb a medence, pontosan ugyanazok a klasszisok szoktak rajthoz állni, mint a többi világversenyen, ám az erőviszonyok nem feltétlenül azonosak: rövid pályán azok az úszók tudnak igazán érvényesülni, akik a víz alatti munkában és a fordulókban emelkednek ki a mezőnyből.
# | Dátum | Rendező | Nemzetek |
---|---|---|---|
1. | 1993. december 2 – 5. | Palma de Mallorca, Spanyolország | 46 |
2. | 1995. november 30 – december 3. | Rio de Janeiro, Brazília | 57 |
3. | 1997. április 17 – 20. | Göteborg, Svédország | 71 |
4. | 1999. április 1 – 4. | Hong Kong, Kína | 61 |
5. | 2000. március 16 – 19. | Athén, Görögország | 78 |
6. | 2002. április 3 – 7. | Moszkva, Oroszország | 92 |
7. | 2004. október 7 – 11. | Indianapolis, Amerikai Egyyesült Államok | 94 |
8. | 2006. április 5 – 9. | Shanghai, Kína | 117 |
9. | 2008. április 9 – 13. | Manchester, Egyesült Királyság | 116 |
10. | 2010. december 15 – 19. | Dubai, Egyesült Arab Emírségek | 153 |
11. | 2012. december 12 – 16. | Isztambul, Turkey | 162 |
12. | 2014. december 3 – 7. | Doha, Qatar | 174 |
13. | 2016. december 6 – 11. | Windsor, Kanada | 172 |
14. | 2018. december 11 – 16. | Hangzhou, Kína | 175 |
15. | 2021. december 16 – 21. | Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek | 183 |
16. | 2022. december 13 – 18. | Melbourne, Ausztrália | 154 |
17. | 2024. december 10 – 15. | Budapest, Magyarország | – |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
KROMOWIDJOJO Ranomi | NED | 22.93 | FINA/airweave Swimming World Cup 2017 | Germany / Berlin | 7-Aug-17 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
CAMPBELL Cate | AUS | 50.25 | Hancock Prospecting 2017 (25m) | Australia / Adelaide | 26-Oct-17 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
HAUGHEY Siobhan Bernadette | HKG | 1:50.31 | 15th FINA World Swimming Championships (25m) 2021 | United Arab Emirates / Abu Dhabi | 16-Dec-21 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
LI Bingjie | CHN | 03:51.30 | Chinese National Championships (25m) | People's Republic of China / Beijing | 27-Oct-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
LEDECKY Katie | USA | 07:57.42 | FINA Swimming World Cup 2022 | United States of America / Indianapolis | 5-Nov-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
LEDECKY Katie | USA | 15:08.24 | FINA Swimming World Cup 2022 | Canada / Toronto | 29-Oct-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
MACNEIL Margaret | CAN | 25.25 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 16-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
ATHERTON Minna | AUS | 54.89 | ISL 2019 Season | Hungary / Budapest | 27-Oct-19 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
MCKEOWN Kaylee | AUS | 01:58.94 | HP Australian Virtual 2020 (25m) | Australia / Different Cities | 28-Nov-20 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
MEILUTYTE Ruta | LTU | 28.37 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 17-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
MEILUTYTE Ruta | LTU | 01:02.36 | FINA Swimming World Cup 2013 | Russian Federation / Moscow | 12-Oct-13 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
ATKINSON Alia | JAM | 01:02.36 | 12th FINA World Swimming Championships (25m) 2014 | Qatar / Doha | 6-Dec-14 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
ATKINSON Alia | JAM | 01:02.36 | FINA/airweave Swimming World Cup 2016 | France / Paris-Chartres | 26-Aug-16 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
SONI Rebecca | USA | 02:14.57 | British Gas Duel in the Pool 2009 | Great Britain/ /Manchester | 18-Dec-09 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
ALSHAMMAR Therese | SWE | 24.38 | FINA/Arena Swimming World Cup 2009 | Singapore / Singapore | 22-Nov-09 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
MACNEIL Margaret | CAN | 54.05 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 18-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
BELMONTE GARCIA Mireia | ESP | 01:59.61 | 12th FINA World Swimming Championships (25m) 2014 | Qatar / Doha | 3-Dec-14 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
HOSSZU Katinka | HUN | 56.51 | FINA/airweave Swimming World Cup 2017 | Germany / Berlin | 7-Aug-17 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
HOSSZU Katinka | HUN | 02:01.86 | 12th FINA World Swimming Championships (25m) 2014 | Qatar / Doha | 6-Dec-14 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
BELMONTE GARCIA Mireia | ESP | 04:18.94 | FINA/airweave Swimming World Cup 2017 | Netherlands / Eindhoven | 12-Aug-17 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
KROMOWIDJOJO Ranomi, DE WAARD Maaike, HEEMSKERK Femke, BUSCH Kim | NED | 01:32.50 | IM Wouda Cup | Netherlands / Eindhoven | 12-Dec-20 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
MCKEON Emma, WILSON Madison, HARRIS Meg, O'CALLAGHAN Mollie | AUS | 03:25.43 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 13-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
NEALE Leah, WILSON Madison, PALLISTER Lani, O'CALLAGHAN Mollie | AUS | 07:30.87 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 14-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
MCKEON Emma, WILSON Madison, HODGES Chelsea, O'CALLAGHAN Mollie | AUS | 01:42.35 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 17-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
KING Lilly, DOUGLASS Kate, CURZAN Claire, HUSKE Torri | USA | 03:44.35 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia Melbourne | 18-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
DRESSEL Caeleb | USA | 20.16 | ISL 2020 Season - Final | Hungary / Budapest | 21-Nov-20 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
CHALMERS Kyle | AUS | 44.84 | FINA Swimming World Cup 2021 | Russian Federation / Kazan | 29-Oct-21 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
BIEDERMANN Paul | GER | 01:39.37 | FINA/Arena Swimming World Cup 2009 | Germany / Berlin | 15-Nov-09 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
AGNEL Yannick | FRA | 03:32.25 | French National Championships (25m) | France / Angers | 15-Nov-12 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
WIFFEN Daniel | IRL | 07:20.46 | European Swimming Championships (25m) 2023 | Romania / Otopeni | 10-Dec-23 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
WELLBROCK Florian | GER | 14:06.88 | 15th FINA World Swimming Championships (25m) 2021 | United Arab Emirates / Abu Dhabi | 21-Dec-21 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
KOLESNIKOV Kliment | RUS | 22.11 | Russian National Championships (25m) | Russian Federation / Kazan | 23-Nov-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
STEWART Coleman | USA | 48.33 | ISL Match 2 - 2021 | Italy / Napoli | 29-Aug-21 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
LARKIN Mitchell | AUS | 01:45.63 | Hancock Prospecting Australia 2015 | Australia / Sydney | 27-Nov-15 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
SAKCI Emre | TUR | 24.95 | Turkish Sehit Kamil Arena Open Winter Nationals (25m) | Türkiye / Gaziantep | 27-Dec-21 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
SHYMANOVICH Ilya | BLR | 55.28 | ISL Playoff - Match 16 | Netherlands / Eindhoven | 26-Nov-21 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
PRIGODA Kirill | RUS | 02:00.16 | 14th FINA World Swimming Championships (25m) 2018 | People's Republic of China / Hangzhou | 13-Dec-18 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
SANTOS Nicholas | BRA | 21.75 | FINA Swimming World Cup 2018 | Hungary / Budapest | 6-Oct-18 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
SZABO Szebasztian | HUN | 21.75 | European Swimming Championships (25m) 2021 | Russian Federation / Kazan | 6-Nov-21 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
DRESSEL Caeleb | USA | 47.78 | ISL 2020 Season - Final | Hungary / Budapest | 21-Nov-20 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
HONDA Tomoru | JPN | 01:46.85 | Japan National Swimming Championships (25m) | Japan / Tokyo | 22-Oct-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
DRESSEL Caeleb | USA | 49.28 | ISL 2020 Season - Final | Hungary / Budapest | 22-Nov-20 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
LOCHTE Ryan | USA | 01:49.63 | 11th FINA World Swimming Championships (25m) 2012 | Türkiye / Istanbul | 14-Dec-12 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
SETO Daiya | JPN | 03:54.81 | ISL 2019 Season - Grand Final | United States of America / Las Vegas | 20-Dec-19 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
DRESSEL Caeleb, CHADWICK Michael, HELD Ryan, CONGER Jack | USA | 01:21.80 | 14th FINA World Swimming Championships (25m) 2018 | People's Republic of China / Hangzhou | 14-Dec-18 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
DEPLANO Leonardo, MIRESSI Alessandro, CONTE BONIN Paolo, CECCON Thomas | ITA | 03:02.75 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 13-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
FOSTER Carson, SMITH Kieran, JULIAN Trenton, KIBLER Drew | USA | 06:44.12 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 16-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
MORA Lorenzo, RIVOLTA Matteo, DEPLANO Leonardo, MARTINENGHI Nicolo | ITA | 01:29.72 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 17-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
YONG Joshua, CHALMERS Kyle, TEMPLE Matthew, COOPER Isaac | AUS | 03:18.98 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 18-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
SMITH Kieran, MURPHY Ryan, FINK Nic, JULIAN Trenton | USA | 03:18.98 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 18-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
HENIQUE Melanie, GASTALDELLO Beryl, MANAUDOU Florent, GROUSSET Maxime | FRA | 01:27.33 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 16-Dec-22 |
Versenyző neve | Nemzetiség | Időeredmény | Verseny | Helyszín | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
FINK Nic, MURPHY Ryan, DOUGLASS Kate, HUSKE Torri | USA | 01:35.15 | 16th FINA World Swimming Championships (25m) 2022 | Australia / Melbourne | 14-Dec-22 |
Helyszín | |||
---|---|---|---|
1993, Palma de Mallorca * | - | - | - |
1995, Rio de Janeiro | - | - | 1 |
1997, Göteborg * | - | - | - |
1999, Hong Kong * | - | - | - |
2000, Athén | 1 | - | - |
2002, Moszkva * | - | - | - |
2004, Indianapolis * | - | - | - |
2006, Shanghaj * | - | - | - |
2008, Manchester * | - | - | - |
2010, Dubai | - | 1 | 2 |
2012, Isztambul | 3 | 4 | 3 |
2014, Doha | 6 | 3 | 2 |
2016, Windsor | 7 | 2 | 2 |
2018, Hangcsou | 4 | 1 | - |
2021, Abu Dhabi | - | - | - |
2022, Melbourne | - | - | 1 |
2024, Budapest | - | - | - |
*a magyar úszóválogatott nem vett részt az eseményen | |||
Összesen | 21 | 11 | 11 |
A magyar úszósport rövidpályás világbajnokai
Bernek Péter, Gyurta Dániel, Hosszú Katinka, Szabados Béla
A magyar úszósport rövidpályás világbajnoki ezüstérmesei
Cseh László, Gyurta Dániel, Hosszú Katinka
A magyar úszósport rövidpályás világbajnoki bronzérmesei
Bernek Péter, Cseh László, Deutsch Tamás, Gyurta Gergely, Hosszú Katinka, Szabó Szebasztián, Verrasztó Dávid
Minden idők három női és három férfi legjobb éremszerzője
Bár Ryan Lochtét nem foghatta be, és össz-éremszámban Ranomi Kromowidjojo is megelőzte 2021-ben, Katinka két (három) rekordja továbbra is megingathatatlan a rövidpályás vb-k történelemkönyvében. Senki sem szerzett annyi egyéni érmet (27), mint ő, és senki sem nyert annyiszor egyéni aranyat (18), mint ő. Windsori teljesítményét sem tudták túlszárnyalni (és kérdés, képes lesz-e ilyesmire valaki is a jövőben): 2016-ban kilencszer állhatott a dobogóra, hétszer győzött és kétszer lett második – egy vb-t tekintve ez is abszolút csúcs. Ráadásul Katinka a női mezőny másik két legjobbjával ellentétben nem sprintelve söpörte be az érmeket, hanem a leginkább embertpróbáló távokon – és megint csak ellentétben a többiekkel, csupán négy világbajnokságon (2012, 2014, 2016, 2018) vett részt, ez alatt halmozta fel ezt az irdatlan mennyiséget (Lochte és Kromowidjojo egyaránt hat vb-n úszott). Avagy ez sem akármilyen teljesítmény – rekord a maga nemében.
Éveken át a holland sprintfenomén számított az 50-es és 100-as távok favoritjának, és vetélytársai csak ritkán tudták megelőzi, különösen a rövidpályás viadalokon. 2008 és 2021 között Ranomi állandó sztárja volt az évvégi világbajnokságoknak: 2008-ban (az utolsó tavasszal rendezett vb-n) egy váltóarannyal kezdett, majd 2010-től kezdte halmozni az érmeket, míg végül pályafutása utolsó versenyén, a 2021-es vb-n Abu Dhabiban az összes dobogós helyezést tekintve sikerült megelőznie Hosszú Katinkát a nők között, miután begyűjtötte a 28. medáliáját is. Kizárólag 50-es és 100-as távokon remekelt, gyorson és pillangón. Érdekesség, hogy egyetlen vb-t hagyott ki, a 2012-est, amikor pedig a csúcson volt, hiszen nyáron sikerült megcsinálnia a sprinterduplát, azaz Londonban olimpiai bajnok lett 50 és 100 gyorson. A legjobban a 2018-as, hangzhoui vb sikerült, ahol három egyéni számban is győzött, de még 30 évesen is képes volt legyorsulni egyik legnagyobb riválisát, Sarah Sjöströmöt 50 pillangón 2021-ben, Abu Dhabiban, méltóképpen zárva lenyűgöző karrierjét.
Kromowidjojóhoz hasonlóan a sprinttávok koronázatlan királynőjének számított a svéd világklasszis, igaz, a hollanddal ellentétben neki az olimpián “csak” az ezüst-dupla sikerült, 2000-ben (50-100 gyors). Kuriózum, hogy a nagypályás világbajnokságokon kizárólag 50 méteren nyert érmet, igaz, abból nyolcat is 2005 és 2011 között (négyet gyorson, négyet pillangón). A rövidpályás vb-ken már 100-on is jöttek az aranyérmek, 2000-ben és 2002-ben egyaránt hozta a klasszikus gyorsúszó mesternégyest, azaz mindkétszer győzött 50-en és 100 gyorson, valamint a 4×100-as gyors- és a 4×100-as vegyesváltóval is bajnok lett. 1997 és 2010 között volt állandó (fő)szereplője a kismedencés viadaloknak, 33 évesen, Dubajban még megnyerte az 50 pillangót, megszerezve 10. aranyérmét. Ekkor állt utoljára dobogón, de az úszást nem fejezte be, sőt, hat évvel később, Rióban a históriában harmadik úszóként elindult hatodik olimpiáján is.
A rövidpályás világversenyek egyik, ha nem a legnépszerűbb úszója, aki rendszeres résztvevője volt a Világkupa-sorozatoknak is, a világbajnokságokon pedig 2010 és 2022 között minden alkalommal sikerült dobogóra állnia. Kiemelendő, hogy 20 érmét egy váltóbronzot leszámítva egyéni távokon szerezte – túlnyomó többségüket pillangón. A legnagyobb formában a 2014-es dohai vb-n szárnyalt Chad, ahol négyből négy számban lett világbajnok, plusz ott még 4×200-on harmadik lett a dél-afrikai váltóval. Egyébként itt, és a 2016-ban Windsorban sikerült megcsinálnia a pillangó-triplát, azaz megnyerni mindhárom távot (50-100-200). És ami a legszebb: ugyan sokan leírták, azért 2022-ben, 30 esztendősen leduplázta a 100 és a 200 aranyérmét Melbourne-ben!
Az amerikai terminátor igazi rövidpályás specialistának számított – amellett, hogy ötvenesben is halmozta a sikereket (mégiscsak 12-szeres olimpiai érmes és 18-szoros nagypályás világbajnok) –, és brutálisan hatékony vízalatti delfinezéseinek köszönhetően tarolt a 25-ös világbajnokságokon (nyilván hasonló eredményeket produkált volna Michael Phelps is, ő azonban csak egyszer tűnt fel ezen az eseményen). Lochte 2004 és 2014 között 21-szer győzött, a csúcsponton, a 2010-es dubaji és a 2012-es isztambuli vb-n 6-6 alkalommal állhatott a dobogó tetejére. Ez utóbbin ő csinálta meg először, hogy egyik érmét egy, a lelátón tapsoló ifjú szurkolónak ajándékozta, amivel óriási sikert aratott.
A World Aquatics jelenlegi, Óceániát képviselő alelnöke a rövidpályás világbajnokságok hőskorában remekelt, elsősorban vegyesúszásban. Három egymást követő viadalon (1995, 1997, 1999) duplázta a 200-400-as távot, és az első két alkalommal még a szintén aranyérmet szerző 4×200-as ausztrál gyorsváltónak is tagja volt.
Érdekesség, hogy az egyébként három olimpián (1992, 1996, 2000) is szereplő klasszist Ausztráliában ugyanaz a Gennady Touretski edzette, aki Alexander Popovot a világ valaha volt egyik legjobb sprinterévé faragta (vagy inkább finomhangolta).
A rendezvény a Duna Arénában kerül megrendezésre, mely a különböző fejlesztésekkel Magyarország legkiemelkedőbb sport-, és rendezvényközpontja lett, amely több ezer ember számára nyújt élményteli szórakozást. Az úszó és vizes sportok világszínvonalú komplexuma – két olimpiai méretű medencével és a versenyek alatt több mint 5300 nézőt meghaladó befogadóképességel várja a sportág rajongóit.
A rendezvény a Duna Arénában kerül megrendezésre, mely a különböző fejlesztésekkel Magyarország legkiemelkedőbb sport-, és rendezvényközpontja lett, amely több ezer ember számára nyújt élményteli szórakozást. Az úszó és vizes sportok világszínvonalú komplexuma – két olimpiai méretű medencével és a versenyek alatt több mint 5300 nézőt meghaladó befogadóképességel várja a sportág rajongóit.
© Copyright 2024. Minden jog fenntartva.
© Copyright 2024. Minden jog fenntartca.
A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint a cookie-k az eszközadatok tárolására és/vagy eléréséhez. Ha beleegyezik ezekbe a technológiákba, akkor olyan adatokat dolgozhatunk fel ezen az oldalon, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmulasztása vagy visszavonása bizonyos funkciókat és funkciókat hátrányosan érinthet.